Učební plán oboru Elektrotechnika
Od 1. 9. 2020
Kategorie a názvy | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | IV. | celkem | ||
1. Všeobecně vzdělávací předměty | 19 | 15 | 12 | 12 | 58 | |
Český jazyk a literatura | CJL | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Cizí jazyk | CIJ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Občanská nauka | OBN | - | - | 1 | 1 | 2 |
Dějepis | DEJ | 2 | 1 | - | - | 3 |
Matematika | MAT | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 |
Fyzika | FYZ | 2 | 2 | - | - | 4 |
Chemie a ekologie | CHK | 2 | - | - | - | 2 |
Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Povinně volitelné | 1 | 1 | ||||
Seminář z cizího jazyka | SAJ | - | - | - | 1 | 1 |
Seminář z matematiky | SMA | - | - | - | 1 | 1 |
2. Odborné předměty – základní | 13 | 18 | 10 | 10 | 51 | |
Informační a komunikační technologie | ICT | 3 | 3 | - | - | 6 |
Ekonomika | EKO | - | - | - | 3 | 3 |
Strojnictví | STR | - | 2 | - | - | 2 |
Technická dokumentace | TED | 3 | - | - | - | 3 |
Základy elektrotechniky | ZAE | 4 | 2 | - | - | 6 |
Elektronika | ELR | - | - | 3 | 3 | 6 |
Elektrotechnologie | ELG | - | 2 | - | - | 2 |
Číslicová technika | CIT | - | 3 | - | - | 3 |
Elektrotechnická měření | ELA | - | - | 4 | 4 | 8 |
Programování | PRG | - | 3 | - | - | 3 |
Praxe | PRA | 3 | 3 | 3 | - | 9 |
2. Odborné předměty – volitelné (podle zaměření) | - | - | 12 | 12 | 23 | |
Zaměření Aplikace počítačů – volitelné předměty | - | - | 12 | 11 | 23 | |
Automatizační technika | ATT | - | - | 3 | 3 | 6 |
Počítačové aplikace | POA | - | - | 3 | 3 | 6 |
Silnoproudá zařízení | SIZ | - | - | 2 | - | 2 |
Průmyslová informatika | PRI | - | - | 4 | 5 | 9 |
Zaměření Elektroenergetika – volitelné předměty | - | - | 12 | 11 | 23 | |
Elektroenergetika | EEG | - | - | 3 | 3 | 6 |
Elektrické stroje a přístroje | ESP | - | - | 3 | 3 | 6 |
Elektrická zařízení | ELZ | - | - | 2 | 3 | 5 |
Základy projektování | ZAP | - | - | 2 | 2 | 4 |
Automatizační technika | ATT | - | - | 2 | - | 2 |
Celkem hodin týdně | 32 | 33 | 34 | 34 | 133 |
Učební plán dobíhající
Kategorie a názvy | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | IV. | celkem | ||
1. Všeobecně vzdělávací předměty | 19 | 15 | 12 | 12 | 58 | |
Český jazyk a literatura | CJL | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Cizí jazyk | CIJ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Občanská nauka | OBN | - | - | 1 | 1 | 2 |
Dějepis | DEJ | 2 | 1 | - | - | 3 |
Matematika | MAT | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 |
Fyzika | FYZ | 2 | 2 | - | - | 4 |
Chemie a ekologie | CHK | 2 | - | - | - | 2 |
Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
2. Odborné předměty – základní | 13 | 18 | 10 | 10 | 51 | |
Informační a komunikační technologie | ICT | 3 | 3 | - | - | 6 |
Ekonomika | EKO | - | - | - | 3 | 3 |
Strojnictví | STR | - | 2 | - | - | 2 |
Technická dokumentace | TED | 3 | - | - | - | 3 |
Základy elektrotechniky | ZAE | 4 | 2 | - | - | 6 |
Elektronika | ELR | - | - | 3 | 3 | 6 |
Elektrotechnologie | ELG | - | 2 | - | - | 2 |
Číslicová technika | CIT | - | 3 | - | - | 3 |
Elektrotechnická měření | ELA | - | - | 4 | 4 | 8 |
Programování | PRG | - | 3 | - | - | 3 |
Praxe | PRA | 3 | 3 | 3 | - | 9 |
2. Odborné předměty – volitelné (podle zaměření) | - | - | 12 | 11 | 23 | |
Zaměření Aplikace počítačů – volitelné předměty | - | - | 12 | 11 | 23 | |
Automatizační technika | ATT | - | - | 3 | 4 | 7 |
Počítačové aplikace | POA | - | - | 3 | 3 | 6 |
Silnoproudá zařízení | SIZ | - | - | 2 | - | 2 |
Průmyslová informatika | PRI | - | - | 4 | 4 | 8 |
Zaměření Elektroenergetika – volitelné předměty | - | - | 12 | 11 | 23 | |
Elektroenergetika | EEG | - | - | 3 | 3 | 6 |
Elektrické stroje a přístroje | ESP | - | - | 3 | 3 | 6 |
Elektrická zařízení | ELZ | - | - | 2 | 3 | 5 |
Základy projektování | ZAP | - | - | 2 | 2 | 4 |
Automatizační technika | ATT | - | - | 2 | - | 2 |
Celkem hodin týdně | 32 | 33 | 34 | 33 | 132 |